ABOUT THE DEGREE TABLES Below is a table of graduate degree programs offered by CIC Universities. The table is meant to be comprehensive, not exhaustive. Not every graduate degree offered at each university is listed in the table and some degrees have been included under more general headings. For example, cartography is included under the listing for geography and physics includes chemical physics as well as medical physics. The degrees have been classified into general areas, such as Agriculture, Health and Medical Sciences, etc., that may not necessarily correspond with the faculties under which these degrees are offered. Nutrition, for example, may be offered in the medical, agriculture or human ecology faculties. Professional degrees offered, such as J.D.s, M.D.s and D.V.M.s have not been included in these tables. An M may refer to an M.A., M.B.A., M.S., M.F.A., M.Arch. or other master's level degree. Likewise, a D may refer to a Ph.D., Ed.D., D.F.A. or other doctoral degree. If you are interested in attending a particular university, you are strongly encouraged to request specific information on faculty research interests, admission requirements, degree requirements, etc. Details about many of these programs are available by clicking on the link to each institution's graduate admissions web page or the specific department's web page. Information is available on the graduate programs of the following CIC campuses: CIC Campuses University of Chicago (UC) University of Illinois at Chicago (UIC) University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC) Indiana University/Purdue University at Indianapolis Indiana University (IU) University of Iowa (IA) University of Michigan (MI) Michigan State University (MSU) University of Minnesota (MN) Northwestern University (NU) Ohio State University (OSU) Pennsylvania State University (PSU) Purdue University (PU) University of Wisconsin at Madison (MAD) University of Wisconsin at Milwaukee (ML) List of tables
Agriculture
Visual and Performing Arts
Biological Sciences
Business and Public Administration
Education
Engineering, Architecture and Planning
Health and Medical Sciences
Humanities
Human Ecology
Mathematics and Physical Sciences
Social Sciences
Area, Ethnic and Interdisciplinary Studies
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| Ag Econ | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||||||
| Ag Educ | M,D | M,D | M,D | ||||||||||||
| Ag Engin | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||||||
| Agronomy | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||||||
| Animal Sci | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||||||
| Dairy Science | M,D | M,D | |||||||||||||
| Food Science | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||||
| Horticulture | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||||||
| Natural Res/Forestry | M | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | |||||||
| Plant Science | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||
| Poultry Sci | M,D | M,D |
Return to list of tables
VISUAL AND PERFORMING ARTS
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| Art | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Art Ed | M,D | M | M,D | M,D | M | M | M,D | M,D | M | M,D | |||||
| Art History | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | |||
| Dance | M | M | M | M | M | ||||||||||
| Design | M | M | M | M | M,D | M,D | M | M | |||||||
| Film/Video/ Photography |
M | M | M,D | M | M,D | M | |||||||||
| Music | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M | ||
| Theater | M | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M | M,D | M |
Return to list of tables
BIOLOGICAL SCIENCES
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| Biochemistry/ Biophysics |
D | M,D | M,D | M,D | M, D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |
| Biology | M,D | M | M, D | M,D | M,D | M | M,D | D | M,D | M,D | M,D | ||||
| Biostatistics | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | M | ||||||||
| Botany | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||||||
| Entomology | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||||||
| Enviro Sci/ Ecology |
M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||
| Genetics | D | M,D | M,D | M, D | D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | D | ||
| Microbio/ Bacteriology | D | M,D | M,D | D | M, D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |
| Molecular, Cell & Dev | M,D | M,D | M,D | M, D | D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | ||
| Zoology | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |
Return to list of tables
BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION POLICY
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| Accounting | M | M | M,D | M,D | M,D | D | M,D | D | D | D | M,D | M,D | |||
| Admin/Mgmt | M,D | M,D | M,D | D | M | M,D | D | M,D | D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |
| Finance | M | M,D | M,D | M,D | D | D | M,D | D | D | M,D | M,D | M,D | |||
| Hum Res/ Org Behavior | M | D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||
| International | M | M | M,D | D | M,D | M,D | M,D | ||||||||
| Labor & Ind Relations | M | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M | ||||||
| Marketing | M | M,D | M,D | D | D | M,D | D | D | M,D | M,D | M,D | ||||
| Public Policy & Admin | M,D | M,D | D | M | M,D | M | M | D | M,D | M | M |
Return to list of tables
EDUCATION
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| Admin | D | M | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |
| Art | M,D | M | M | M,D | M | M,D | M | M | M | ||||||
| Cnslg/ Personnel |
D | M,D | M,D | M,D | M | D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M | |
| Curr & Inst | D | D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | ||
| ESL | M | M | M | M | M | M,D | M | ||||||||
| Foreign Language | M,D | M | M | M,D | M,D | M,D | M | ||||||||
| Health & Physical | M | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M | |||||||
| Humanities | M | M | D | M,D | M | M | |||||||||
| Policy | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | ||
| Rec & Leis | M,D | M | M | M | M,D | M,D | M,D | ||||||||
| Sci & Math | M | M | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M | |||||||
| Special | M,D | M,D | M,D | M | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||
| Voc & Cont | M,D | M | M | D | M,D | M,D | M,D | M |
Return to list of tables
ENGINEERING, ARCHITECTURE &
PLANNING
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| Architecture | M | M | M,D | M | M | M | M,D | ||||||||
| Landscape Architecture | M | M,D | M | M | M | M | |||||||||
| Urb & Reg Planning | M | M,D | M | M | M,D | D | M | M,D | M,D | M | |||||
| Aero/Astro | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||||
| Bio/Biomed | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | |||||
| Chemical | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||
| Civil | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||
| Computer Info Sci | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |
| Electrical | M,D | M,D | M,D | MD | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||
| Enviro | M,D | D | MD | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||
| Geological | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||||||
| Industrial & Systems | M,D | M,D | MD | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||
| Material Sci/Ceramics | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||
| Mechanical | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||
| Metallurgical | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||||||
| Nuclear | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |
Return to list of tables
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| Allied Health | M | M | M | M | M | M,D | M | ||||||||
| Anatomy | D | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | D | ||||||
| Dentistry | M | M,D | M,D | M,D | M | M | M | ||||||||
| Hosp & Hlth Admin | M,D | M | M | M,D | M | M,D | M | M,D | |||||||
| Immunology | D | M,D | M,D | D | D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | |||||
| Kinesiology | M | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | ||||||
| Neuroscience | M,D | D | M,D | D | D | D | D | D | M,D | M,D | D | D | |||
| Nursing | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M | M,D | M,D | |||||
| Occupational Therapy | M | M | M | ||||||||||||
| Oncology | D | D | |||||||||||||
| Oral Pathology | M,D | M,D | M,D | D | |||||||||||
| Pathology | D | M,D | M,D | M | D | M,D | D | M,D | D | ||||||
| Pharmacology | D | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | ||||
| Pharmacy | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | |||||||||
| Physical Therapy | M | M | M | M | M | ||||||||||
| Physiolog Optics | M,D | M,D | |||||||||||||
| Physiology | D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | D | |||
| Preventive Medicine | D | M,D | M,D | ||||||||||||
| Speech & Hearing | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | ||||
| Vet Anatomy/ Biosciences | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||||||||
| Vet Clinical | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||||
| Vet Pathobio | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||||
| Vet Physiol & Pharmacology | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ||||||||||
| Vet Science | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | D |
Return to list of tables
HUMANITIES
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| African Languages | M,D | ||||||||||||||
| Arabic | M,D | M,D | M | M | |||||||||||
| Chinese | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||||
| Classics | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | |||||
| Creative Writing | M,D | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||
| Comp Lit | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | D | M | M,D | M,D | M,D | M | |
| East Asian Lang & Lit | M,D | M,D | M,D | M | M | M,D | |||||||||
| English | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |
| French | M,D | M,D | M,D | D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M | |||||
| German(ic) Language(s) | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | |
| Greek | M,D | M | M,D | M | M,D | M | M | M | |||||||
| Japanese | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||||
| History | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M |
| Italian | M,D | M,D | M,D | D | M | M,D | M | ||||||||
| Latin | M | M | M,D | M | M | ||||||||||
| Linguistics | M,D | M | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | ||
| Near Eastern Lang & Lit | M,D | M,D | M,D | M | |||||||||||
| Philosophy | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | |
| Portuguese | M,D | M,D | M | ||||||||||||
| Religion | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||||||
| S. Asian Lang & Lit | M,D | M,D | M,D | D | |||||||||||
| Slavic & E. European Lang & Lit | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M | ||||
| Spanish | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M |
Return to list of tables
HUMAN ECOLOGY
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| Family/Consumer Resource Mgmt | M,D | M,D | M | ||||||||||||
| Family Stds | M | M,D | M,D | D | M,D | M,D | |||||||||
| Home Econ & Ed | M | M,D | |||||||||||||
| Dietatics/Nutrition | M,D | M | M | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||
| Textiles/Clothing | M | M | M,D | M,D | M,D | M |
Return to list of tables
MATHEMATICS AND PHYSICAL SCIENCES
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| Astronomy | M,D | M,D | M,D | M | D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | |||||
| Atmo Sci | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |||||||||
| Chemistry | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | ,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |
| Geo Sci | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |
| Math | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |
| Physics | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |
| Statistics | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |
Return to list of tables
SOCIAL SCIENCES
Field |
UC |
UIC |
UIUC |
IU |
IUPUI |
IA |
MI |
MSU |
MN |
NU |
OSU |
PSU |
PU |
MAD |
ML |
| Anthropology | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | |
| Communication | M | D | M,D | M,D | D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M | ||
| Criminology | M | M,D | M | M,D | M | ||||||||||
| Economics | M,D | M,D | M,D | M,D | M | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D | M,D |